Стоимость обрезной доски
Оценка несущей характеристики древесины прямо влияет на стоимость обрезной доски. Существуют две основные системы оценки прочности. Визуальная сортировка - оценка несущей способности куска древесины визуально, используя стандарты классификации, которые определяют пределы темпов роста, а также для снижения действия факторов, таких как узлы, наклонные зерна, трещины и грибки. Лиственные породы древесины почти всегда визуально оценивали. Обратите внимание, что визуальную классификацию и классификацию по внешнему виду не следует путать - внешний вид классификации относится только к сортировке, не являющейся структурной целью.
Сколько стоит обрезная доска
Сколько стоит обрезная доска и то, как она классифицируется - полностью взаимосвязанно. Измерения силы древесины с помощью специальных методов классификации, которые, в большинстве случаев, используют корреляцию между отклонением куска древесины под нагрузкой и особенностью механических свойств. Потому что это несколько точнее, такой метод классификации предпочтительнее визуальной, где это возможно. В настоящее время такое использование обычно ограничивается лесоматериалами из хвойных пород, менее 80 мм толщиной. Увеличенное сечение хвойных пород древесины и всех лиственных пород, за исключением тополя, все равно должно быть оценено визуально.СТОИМОСТЬ ДОСКИ 2 СОРТА (40 и 50 мм.) | ||||
---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование | цена за 1 шт., руб. | ед. изм. | цена за ед. изм., руб. |
1 | Доска 2 сорта 40х100х6000 мм. | 97 - 105 руб. | 41 шт. | 4000 - 4300 руб. |
2 | Доска 2 сорта 40х150х6000 мм. | 148 - 159 руб. | 27 шт. | 4000 - 4300 руб. |
3 | Доска 2 сорта 40х200х6000 мм. | 200 - 215 руб. | 20 шт. | 4000 - 4300 руб. |
4 | Доска 2 сорта 50х100х6000 мм. | 121 - 130 руб. | 33 шт. | 4000 - 4300 руб. |
5 | Доска 2 сорта 50х150х6000 мм. | 181 - 195 руб. | 22 шт. | 4000 - 4300 руб. |
6 | Доска 2 сорта 50х200х6000 мм. | 250 - 269 руб. | 16 шт. | 4000 - 4300 руб. |
Оформить заказ и доставку можно по тел.
(495) 744-11-17
или заполните форму: